...
| Hinweis |
|---|
Bitte beachten Sie, dass in die Änderungshistorie Aktionen wie Stufenwechsel (siehe Stufenwechsel) oder Tätigkeitszuordnungen (siehe Zugeordnete Tätigkeiten) einfließen, diese werden jedoch nicht beim datensatz Datensatz (Version und letzte Änderung) berücksichtigt (dort wird jeweils eine Version und eine "letztes Änderungsdatum" eines Mitgliedsdatensatzes geführt). |
| Inhalt |
|---|
Aufrufen der Änderungshistorie
...
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Zeitstempel der Änderung | Serverzeit |
| Autor | Mitgliedsnummer und Benutzername des Benutzers, der die Änderung durchgeführt hat. | |
| Operation | Die Art der Operation, soweit diese zur Verfügung steht. | Etwa Mitglied anlegen, bearbeiten, ... |
| Änderungen | Die betroffenen Felder, soweit verfügbar. | Feldnamen werden mit internen Bezeichnern ausgegeben, diese können von den Labels in den Masken abweichen. Es ist nicht immer möglich, die genaue Änderung anzugeben; werden etwa Datensätze oder Verknüpfungen neu angelegt, erscheint hier in der Regel "Komplettes Objekt". |
Details
Aufruf durch Markieren eines Eintrags in der Liste und Klick auf den Button "Anzeigen" über der Liste.
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Zeitstempel der Änderung | Serverzeit |
| Autor | Mitgliedsnummer und Benutzername des Benutzers, der die Änderung durchgeführt hat. | |
| Operation | Die Art der Operation, soweit diese zur Verfügung steht. | Etwa Mitglied anlegen, bearbeiten, ... |
| Änderungen | Die betroffenen Felder, soweit verfügbar. | Feldnamen werden mit internen Bezeichnern ausgegeben, diese können von den Labels in den Masken abweichen. Es ist nicht immer möglich, die genaue Änderung anzugeben; werden etwa Datensätze oder Verknüpfungen neu angelegt, erscheint hier in der Regel "Komplettes Objekt". |
...
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Zeitstempel der Änderung | Serverzeit |
| Autor | Mitgliedsnummer und Benutzername des Benutzers, der die Änderung durchgeführt hat. | |
| Operation | Die Art der Operation, soweit diese zur Verfügung steht. | Etwa Mitglied anlegen, bearbeiten, ... |
| Änderungen | Die betroffenen Felder, soweit verfügbar. | Feldnamen werden mit internen Bezeichnern ausgegeben, diese können von den Labels in den Masken abweichen. Es ist nicht immer möglich, die genaue Änderung anzugeben; werden etwa Datensätze oder Verknüpfungen neu angelegt, erscheint hier in der Regel "Komplettes Objekt". |
Details
Aufruf durch Markieren eines Eintrags in der Liste und Klick auf den Button "Anzeigen" über der Liste.
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Zeitstempel der Änderung | Serverzeit |
| Autor | Mitgliedsnummer und Benutzername des Benutzers, der die Änderung durchgeführt hat. | |
| Operation | Die Art der Operation, soweit diese zur Verfügung steht. | Etwa Mitglied anlegen, bearbeiten, ... |
| Änderungen | Die betroffenen Felder, soweit verfügbaverfügbar, und zusätzlich der Inhalt der Änderung (alt => neu) | Feldnamen werden mit internen Bezeichnern ausgegeben, diese können von den Labels in den Masken abweichen. Es ist nicht immer möglich, die genaue Änderung anzugeben; werden etwa Datensätze oder Verknüpfungen neu angelegt, erscheint hier in der Regel "Komplettes Objekt". |

