...
Die Änderungshistorie steht durch Markieren eines Mitglieds entweder über die rechte Maustaste oder über den entsprechenden Button über der Liste zur Verfügung.
Einfache Änderungshistorie
Liste
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Zeitstempel der Änderung | Serverzeit |
| Autor | Mitgliedsnummer und Benutzername des Benutzers, der die Änderung durchgeführt hat. | |
| Operation | Die Art der Operation, soweit diese zur Verfügung steht. | Etwa Mitglied anlegen, bearbeiten, ... |
| Änderungen | Die betroffenen Felder, soweit verfügbar. | Feldnamen werden mit internen Bezeichnern ausgegeben, diese können von den Labels in den Masken abweichen. Es ist nicht immer möglich, die genaue Änderung anzugeben; werden etwa Datensätze oder Verknüpfungen neu angelegt, erscheint hier in der Regel "Komplettes Objekt". |
Details
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Zeitstempel der Änderung | Serverzeit |
| Autor | Mitgliedsnummer und Benutzername des Benutzers, der die Änderung durchgeführt hat. |
...
Einfache Änderungshistorie
...
| Operation | Die Art der Operation, soweit diese zur Verfügung steht. | Etwa Mitglied anlegen, bearbeiten, ... |
| Änderungen | Die betroffenen Felder, soweit verfügbar. | Feldnamen werden mit internen Bezeichnern ausgegeben, diese können von den Labels in den Masken abweichen. Es ist nicht immer möglich, die genaue Änderung anzugeben; werden etwa Datensätze oder Verknüpfungen neu angelegt, erscheint hier in der Regel "Komplettes Objekt". |
Erweiterte Änderungshistorie
Die erweiterte Änderungshistorie zeigt zusätzlich noch den Inhalt der Änderung an.
| Warnung |
|---|
Bitte beachten Sie, dass die Änderungshistorie keine weiteren Rechte des Benutzers prüft, d.h. ein Benutzer kann so Zugriff auf Informationen bekommen, auf die er keine Rechte hat (etwa Felder wie Konfession). |
Liste
Entspricht der Liste der einfachen Änderungshistorie.
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Zeitstempel der Änderung | Serverzeit |
| Autor | Mitgliedsnummer und Benutzername des Benutzers, der die Änderung durchgeführt hat. | |
| Operation | Die Art der Operation, soweit diese zur Verfügung steht. | Etwa Mitglied anlegen, bearbeiten, ... |
| Änderungen | Die betroffenen Felder, soweit verfügbar. | Feldnamen werden mit internen Bezeichnern ausgegeben, diese können von den Labels in den Masken abweichen. Es ist nicht immer möglich, die genaue Änderung anzugeben; werden etwa Datensätze oder Verknüpfungen neu angelegt, erscheint hier in der Regel "Komplettes Objekt". |
Details
| Feld | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Datum | Zeitstempel der Änderung | Serverzeit |
| Autor | Mitgliedsnummer und Benutzername des Benutzers, der die Änderung durchgeführt hat. | |
| Operation | Die Art der Operation, soweit diese zur Verfügung steht. | Etwa Mitglied anlegen, bearbeiten, ... |
| Änderungen | Die betroffenen Felder, soweit verfügba, und zusätzlich der Inhalt der Änderung (alt => neu) | Feldnamen werden mit internen Bezeichnern ausgegeben, diese können von den Labels in den Masken abweichen. Es ist nicht immer möglich, die genaue Änderung anzugeben; werden etwa Datensätze oder Verknüpfungen neu angelegt, erscheint hier in der Regel "Komplettes Objekt". |


